Profilstahlscheren
OMERA S.R.L.
Die hydraulischen Profilstahlscheren OM von OMERA S.r.l. sind mit allen wichtigen Funktionen - wie Stanzen, Ausklinken und Schneiden von verschiedenen Profilen - ausgestattet. Diese vielseitige Maschine wird vor allem in Schlossereien und im Stahl- und Metallbau eingesetzt und hat ein ideales Kosten-/Nutzenverhältnis.
Modellübersicht
| Modell | OM 40 HY | OM 45N HY | OM 55N HY | OM 70 HY | OM 90N HY | OM 120 HY |
| Stanzkraft (kN) | 400 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1200 |
| Ausladung (mm) | 175 | 175 | 205 | 310 | 410 | 410 |
| Hub (mm) | 0-27 | 20 | 17 | 0-40 | 0-75 | 0-40 |
| Hubzahl/Min. bei 20mm Hub | 22 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 |
| Motorleistung (kW) | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 9.2 |
| Gewicht (kg) | 580 | 580 | 900 | 1900 | 2500 | 3200 |
| Abmessungen HxLxB (mm) | 1335x1130x500 | 1335x1130x500 | 1450x1400x520 | 2070x1680x650 | 2225x1880x750 | 2360x2050x750 |
| Stanzen øxs (mm) | 30x10 | 30x11 | 30x14 | 35x15 | 35x20 | 35x26 |
| Stanzen øxs (mm) | 20x15 | 22x15 | 27x16 | 26x20 | 30x24 | 35x26 |
| Schneiden "L"x90° (mm) | 80x80x8 | 90x90x9 | 90x90x10 | 120x120x10 | 150x150x12 | 150x150x15 |
| Schneiden "L"x45° (mm) | 50x50x6 | 60x60x8 | 80x80x8 | 80x80x8 | 100x100x10 | 120x120x12 |
| Schneiden ø (mm) | 25 | 25 | 30 | 20 + 40 | 20 + 55 | 20/30/40/50 |
| Schneiden "4-kt" (mm) | 25 | 25 | 30 | 20 + 40 | 20 + 50 | 20/30/40/50 |
| Schneiden FL bxs (mm) | 300x8 | 300x8 | 350x8 | 400x15 | 450x15 | 550x15 |
| Ausklinken TxBxs (mm) | 50x41x8 (optional) | 50x41x8 (optional) | 50x41x8 | 55x47x10 | 65x52x12 | 100x75x15 |
| Ausklinken TxBxs (mm) | 60x41x8 (optional) | 200x41x8 (optional) | 70x41x8 | 100x47x10 | 120x52x12 |




