Kurzbeschreibung
● werkstattgerecht und anwendungsorientiert.
● asymmetrische Dreiwalzenrundbiegemaschine.
● hohe Arbeitsgeschwindigkeit und sehr leistungsfähig, da motorisiert.
● für Dünn- und Mittelblechbereich.
● für Rohre, Halbschalen und Konen. Bei optionaler Ausstattung auch für asymmetrische Formen.
● ein starkes Leistungsspektrum bei hohem technischen Niveau und günstigem Preis.
Die Oberwalze hat ein Schwenklager. Die Anstellung von Unter- und Hinterwalze erfolgt über ein Handrad nach digitaler Positionsanzeige.
Steuerung: FM 1 R
Zubehör
● Motorische Anstellung der Hinterwalze
● Motorische Anstellung der Unterwalze
● gehärtete und geschliffene Walzen
● Geifenführung zum Konischrunden
● Dreiwalzenantrieb
● FM 2R, Steuerung
● FM 5R, NC-Steuerung
● weiteres Zubehör auf Anfrage
| Grösse | Nutzlänge (mm) | Blechdicke bei 400 N/mm2 | Walzendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
| 10/2 | 1040 | 2.00 | 80 | 720 | 0.75 |
| 10/3 | 1040 | 3.00 | 100 | 740 | 1.1 |
| 10/4 | 1040 | 4.00 | 110 | 780 | 1.1 |
| 10/4.5 | 1040 | 4.50 | 120 | 920 | 1.5 |
| 12/1.75 | 1290 | 1.75 | 80 | 760 | 0.75 |
| 12/2.5 | 1290 | 2.50 | 100 | 910 | 1.1 |
| 12/3.5 | 1290 | 3.50 | 110 | 960 | 1.1 |
| 12/4 | 1290 | 4.00 | 120 | 990 | 1.5 |
| 15/1.5 | 1540 | 1.50 | 80 | 870 | 0.75 |
| 15/2 | 1540 | 2.00 | 100 | 950 | 1.1 |
| 15/3 | 1540 | 3.00 | 110 | 980 | 1.1 |
| 15/3.5 | 1540 | 3.50 | 120 | 1000 | 1.5 |
| 20/1 | 2040 | 1.00 | 80 | 860 | 0.75 |
| 20/1.5 | 2040 | 1.50 | 100 | 980 | 1.1 |
| 20/2 | 2040 | 2.00 | 110 | 1120 | 1.1 |
| 20/2.5 | 2040 | 2.50 | 120 | 1220 | 1.5 |


