Doppelständer-Pressen OPI Mehrteilige Bauweise

Hydraulische Doppelständer-Pressen der Serie OPI Mehrteilige Bauweise

Leistung nach Mass
Häufig stehen die Betreiber grosser Hydrauikpressen vor ganz besonderen Problemen, die einerseits mit den vorhandenen Presswerkzeugen zusammenhängen und andererseits mit der besonderen Beschaffenheit der Werkstücke. Das technisches Personal von OMERA S.r.l. arbeitet gerne gemeinsam mit dem Kunden Projekte aus, die auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die Evolution der Technologie und Flexibilität
In einer Welt, die sich unaufhaltsam und rasend schnell entwickelt, entstehen täglich neue Bedürfnisse, denen sich OMERA S.r.l. mit neuen Lösungen stellt. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung von OMERA s.r.l. wird von einer Reihe fachkundiger Lieferanten unterstützt, die ihren Beitrag leisten, damit man in einem kontinuierlichen Prozess die Pressen weiter entwickeln und verbessern kann.

Lösungen wählen
Die Eigenschaft, auf die Bedürfnisse der Geschäftspartner einzugehen, das Bestreben, Alternativen zu benennen, die auf Erfahrung oder Innovation beruhen, und schliesslich die Fähigkeit, gemeinsam die optimale Vorgehensweise zu bestimmen: All dies qualifiziert OMERA S.r.l. dazu, als Partner der Kunden aufzutreten.

Grosse Zuverlässigkeit
Die Erfahrung und Qualität werden nicht erfunden, sondern entstehen aus langjähriger Arbeit und ständigen Verbesserungen. Genau aus diesem Grund ist OMERA S.r.l. stolz auf das Resultat: die zahlreichen Anwendungen und die vielen Kunden sprechen für die Firma.


Modell Stösselkraft (kN) Kissenkraft (kN) Stösselhub (mm) Kissenhub (mm) Abstand Tisch-Stössel (mm) Tischflächen (mm) Leistung (kW)/ v (mm/s) Leistung (kW)/ v (mm/s) Leistung (kW)/ v (mm/s)
OPI-T-400 4000 1600/2500 800/1000 350/450 1300/1600 2000x1500/ 2500x1600 37/11-23 75/22-42 150/43-84
OPI.T-500 5000 2000/3150 800/1000 350/450 1300/1600 1600x1400/ 2000x1500/ 2500x1600 75/17-35 150/35-70 225/52-105
OPI.T-630 6300 2500/4000 800/1000 350/450 1300/1600 1600x1400/ 2000x1500/ 2500x1600/ 3000x2000 75/14-28 150/27-55 225/41-83
OPI.T-800 8000 3150/5000 800/1250 350/450 1300/1600 2000x1500/ 2500x1600/ 3000x2000/ 3500x2000 75/11-22 150/22-43 225/32-65
OPI.T-1000 10000 4000/6300 800/1250 350/450 1300/2000 2500x1600/ 3000x2000/ 3500x2000/ 4000x2500 90/10-18 180/21-35 270/31-53
OPI.T-1250 12500 5000/8000 800/1250 350/450 1300/2000 2500x1600/ 3500x2000/ 4000x2500/ 4500x2500 90/8-14 180/17-28 270/25-41
OPI.T-1600 16000 6300/1000 800/1250 350/450 1300/2000 2500x1600/ 4000x2500/ 4500x2500/ 5000x2500 110/8-15 225/16-31 330/24-46
OPI.T-2000 20000 8000/1000 800/1600 350/450 1300/2500 4000x2500/ 4500x2500/ 5000x2500 110/6-12 225/13-25 330/19-37

(C) 2009 - LOOSER MASCHINEN, MOLLIS - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken