3-Walzen-Rundbiegemaschinen

Modellreihe B3

Die hydraulischen 3-Walzen-Rundbiegemaschinen von BIKO s.r.l. werden in Versionen mit einer Nutzlänge zwischen 1,5 m und 3 m und für Blechstärken zwischen 3 mm und 70 mm gebaut.

Dank der zwei hydraulischen Zylinder für die Seitenwalzen und der drei selbstangetriebenen Walzen, kann die Rundbiegemaschine hochwertige Walzprodukte fertigen.

Aufgrund der einfachen Bedienung und der geringen Wartung ist diese Maschine bei allen Herstellern, die eine starke aber einfache Rundbiegemaschine benötigen, sehr beliebt.

Diese Baureihe B3 wird häufig von Herstellern nachgefragt, die Produkte, wie Boiler und Druckbehälter, in grossen und kleinen Serien produzieren.


Modellreihe Drei-Walzen-Rundbiege-maschinen Nutzlänge (mm) Anbiegeleistung in mm bei St (400 N/mm2) und 1.3xD Anbiegeleistung in mm bei St (400 N/mm2) und 5xD Biegeleistung in mm bei St (400 N/mm2) und 5xD Oberwalzen-durchmesser (mm) Leistung (PS) Gewicht (kg) Abmessungen (m)
B3 1615 1500 6.0 7.0 9.0 155 5.0 2000 3.1x1.0x1.2
B3 1621 1500 9.0 12.0 15.0 215 10.0 3000 3.2x1.0x1.1
B3 2015 2000 4.0 6.0 7.0 155 5.0 2000 3.6x1.0x1.2
B3 2021 2000 7.0 9.0 13.0 215 10.0 3000 3.7x1.0x1.1
B3 2028 2000 13.0 18.0 23.0 285 20.0 6000 4.5x1.2x1.7
B3 2621 2500 5.0 7.0 9.0 215 10.0 4000 4.2x1.0x1.1
B3 2628 2500 11.0 15.0 19.0 285 20.0 7000 5.0x1.2x1.7
B3 2635 2500 15.0 19.0 23.0 350 30.0 11000 4.8x1.5x1.8
B3 3121 3000 3.0 5.0 7.0 215 10.0 4000 4.7x1.1x1.1
B3 3128 3000 9.0 12.0 15.0 285 20.0 8000 5.3x1.2x1.7
B3 3135 3000 12.0 15.0 20.0 350 25.0 12000 5.5x1.4x1.7
B3 3138 3000 15.0 20.0 25.0 380 30.0 15000 5.9x1.9x1.9
B3 3141 3000 20.0 25.0 32.0 410 35.0 19000 6.1x2.1x2.1
B3 3146 3000 26.0 32.0 40.0 460 40.0 25000 6.3x2.3x2.4
B3 3154 3000 30.0 40.0 50.0 540 50.0 37000 6.5x2.4x2.6
B3 3158 3000 40.0 50.0 60.0 580 75.0 43000 7.1x2.6x2.7
B3 3162 3000 50.0 60.0 70.0 620 100.0 52000 7.2x2.7x2.8

Sonderzubehör

Gehärtete Walzen
Konusbiegevorrichtung
Weiteres Zubehör sehen Sie in der nachstehenden Galerie

Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.

(C) 2009 - LOOSER MASCHINEN, MOLLIS - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken